HY2112/13/16
HY2112,HY2113 & HY2116系列產品特性
- 內建高精度電壓偵測與延時電路
- 彈性組合高精度充/放電過流檢測電壓
- 低耗電流:
- 工作模式<6μA (VDD=3.9V)
- 休眠模式<0.1μA (VDD=2.0V)
- 連接充電器的端子採用高耐壓設計(CS和OC端子絕對最大額定值為20V)
- 0V電池充電功能:可選擇“允許”或者“禁止”
- 可彈性選擇是否帶過放自恢復功能”
- 小型封裝: 可選擇SOT-23-6 或 SON(1.6mm*1.6mm)
- 寬工作溫度範圍: -40℃ to +85℃
- 所有產品皆採用無鹵素綠色環保封裝
- 產品品質可達客戶產線不良率在50ppm以下
HY2112系列
Package Type SOT-23-6 DataSheet
IC型號 | 過充電檢測電壓 VCU |
過充電釋放電壓 VCR |
過放電檢測電壓 VDL |
過放電釋放電壓 VDR |
放電過流檢測電壓 VDIP |
充電過流檢測電壓 VCIP |
負載短路檢測電壓 VSIP |
向0V電池充電功能 V0CH |
省電功能/過放自動恢復功能 註1. |
過充電檢測延遲時間 TOC |
過放電檢測延遲時間 TOD |
放電過流檢測延遲時間 TDIP |
充電過電流檢測延遲時間 TCIP |
負載短路檢測延遲時間 TSIP |
可回充模式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY2112-AB | 3.750 V | 3.600 V | 2.100 V | 2.300 V | 100 mV | -200 mV | 0.85 V | 允許 | 省電 | 1300 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 不可回充 |
HY2112-BB | 3.750 V | 3.600 V | 2.100 V | 2.300 V | 150 mV | -200 mV | 0.85 V | 允許 | 省電 | 1300 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 不可回充 |
HY2112-CB | 3.750 V | 3.600 V | 2.100 V | 2.300 V | 200 mV | -200 mV | 0.85 V | 允許 | 省電 | 1300 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 不可回充 |
HY2112-EB | 3.900 V | 3.750 V | 2.100 V | 2.300 V | 200 mV | -200 mV | 0.85 V | 允許 | 省電 | 1300 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 不可回充 |
HY2112-GB | 3.750 V | 3.250 V | 1.825 V | 2.370 V | 100 mV | -100 mV | 0.85 V | 允許 | 省電 | 1300 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 不可回充 |
HY2112-HB | 3.650 V | 3.450 V | 2.500 V | 3.000 V | 200 mV | -250 mV | 0.85 V | 允許 | 省電 | 1000 ms | 145 ms | 24 ms | 16 ms | 300 µs | 不可回充 |
HY2112-LB5A | 3.600 V | 3.600 V | 2.500 V | 3.000 V | 100 mV | -100 mV | 0.85 V | 允許 | 省電 | 1000 ms | 145 ms | 24 ms | 16 ms | 300 µs | 不可回充 |
註1:省電功能=省電 / 過放自動恢復功能=過放恢復
HY2113系列
Package Type SOT-23-6
IC型號 | 過充電檢測電壓 VCU |
過充電釋放電壓 VCR |
過放電檢測電壓 VDL |
過放電釋放電壓 VDR |
放電過流檢測電壓 VDIP |
充電過流 檢測電壓 VCIP |
負載短路檢測電壓 VSIP |
向0V電池充電功能 V0CH | 省電功能/過放自動恢復功能 註1. |
過充電檢測延遲時間 TOC | 過放電檢測延遲時間 TOD |
放電過流檢測延遲時間 TDIP |
充電過電流檢測延遲時間 TCIP | 負載短路檢測延遲時間 TSIP |
可回充模式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY2113-AB1A | 4.280 V | 4.080 V | 2.300 V | 2.300 V | 125 mV | -100 mV | 0.85 V | 允許 | 省電 | 1300 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 不可回充 |
HY2113-BB1A | 4.325 V | 4.125 V | 2.500 V | 2.800 V | 150 mV | -100 mV | 0.85 V | 允許 | 省電 | 1300 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 不可回充 |
HY2113-CB1A | 4.275 V | 4.075 V | 2.300 V | 2.300 V | 150 mV | -100 mV | 0.85 V | 允許 | 省電 | 1300 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 不可回充 |
HY2113-DB1A | 4.275 V | 4.175 V | 2.300 V | 2.400 V | 100 mV | -100 mV | 0.85 V | 允許 | 省電 | 1300 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 不可回充 |
HY2113-EB1B | 4.300 V | 4.100 V | 2.300 V | 2.300 V | 250 mV | -100 mV | 0.85 V | 允許 | 過放恢復 | 1300 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 不可回充 |
HY2113-FB2B | 4.250 V | 4.050 V | 2.500 V | 2.800 V | 200 mV | -100 mV | 0.85 V | 允許 | 過放恢復 | 1000 ms | 20 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 不可回充 |
HY2113-GB3A | 4.280 V | 4.080 V | 3.000 V | 3.000 V | 75 mV | -100 mV | 0.85 V | 允許 | 省電 | 1300 ms | 145 ms | 6 ms | 8 ms | 300 µs | 不可回充 |
HY2113-HB3A | 4.280 V | 4.280 V | 2.800 V | 2.800 V | 50 mV | -50 mV | 0.85 V | 允許 | 省電 | 1300 ms | 145 ms | 6 ms | 8 ms | 300 µs | 不可回充 |
HY2113-IB2C | 4.190 V | 4.190 V | 2.700 V | 3.000 V | 100 mV | -40 mV | 0.85 V | 不允許 | 過放恢復 | 1000 ms | 20 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 不可回充 |
HY2113-JB1B | 4.275 V | 4.075 V | 2.800 V | 2.800 V | 150 mV | -100 mV | 0.85 V | 允許 | 過放恢復 | 1300 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 不可回充 |
HY2113-KB5B | 4.250 V | 4.190 V | 2.800 V | 3.000 V | 150 mV | -100 mV | 0.85 V | 允許 | 過放恢復 | 1000 ms | 145 ms | 24 ms | 16 ms | 300 µs | 不可回充 |
HY2113-LB1A | 4.200 V | 4.200 V | 2.500 V | 2.500 V | 150 mV | -100 mV | 0.85 V | 允許 | 省電 | 1300 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 不可回充 |
HY2113-MB1A | 4.280 V | 4.280 V | 2.800 V | 2.800 V | 250 mV | -100 mV | 0.85 V | 允許 | 省電 | 1300 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 不可回充 |
HY2113-MB1B | 4.280 V | 4.280 V | 2.800 V | 2.800 V | 250 mV | -100 mV | 0.85 V | 允許 | 過放恢復 | 1300 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 不可回充 |
HY2113-OB1A | 4.400 V | 4.200 V | 2.800 V | 3.000 V | 150 mV | -200 mV | 0.85 V | 允許 | 省電 | 1300 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 不可回充 |
HY2113-OB1B | 4.400 V | 4.200 V | 2.800 V | 3.000 V | 150 mV | -200 mV | 0.85 V | 允許 | 過放恢復 | 1300 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 不可回充 |
HY2113-OB1C | 4.400 V | 4.200 V | 2.800 V | 3.000 V | 150 mV | -200 mV | 0.85 V | 不允許 | 過放恢復 | 1300 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 不可回充 |
HY2113-PB5B | 4.250 V | 4.190 V | 2.500 V | 3.000 V | 150 mV | -100 mV | 0.85 V | 允許 | 過放恢復 | 1000 ms | 145 ms | 24 ms | 16 ms | 300 µs | 不可回充 |
HY2113-RB1A | 4.280 V | 4.130 V | 2.800 V | 3.100 V | 100 mV | -100 mV | 0.85 V | 允許 | 省電 | 1300 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 不可回充 |
HY2113-UB2B | 4.475 V | 4.275 V | 2.500 V | 2.700 V | 150 mV | -150 mV | 0.85 V | 允許 | 過放恢復 | 1000 ms | 20 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 不可回充 |
HY2113-UB4L | 4.475 V | 4.475 V | 2.465 V | 2.700 V | 150 mV | -125 mV | 0.85 V | 不允許 | 過放恢復 | 250 ms | 20 ms | 12 ms | 8 ms | 170 µs | 不可回充 |
HY2113-UB6C | 4.475 V | 4.475 V | 2.465 V | 2.700 V | 100 mV | -100 mV | 0.85 V | 不允許 | 過放恢復 | 1000 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 不可回充 |
HY2113-WB2B | 4.425 V | 4.225 V | 2.800 V | 3.000 V | 150 mV | -150 mV | 0.85 V | 允許 | 過放恢復 | 1000 ms | 20 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 不可回充 |
註1:省電功能=省電 / 過放自動恢復功能=過放恢復
Package Type SON(1.6X1.6mm) DataSheet
IC型號 |
過充電檢測電壓
VCU
|
過充電釋放電壓
VCR
|
過放電檢測電壓
VDL
|
過放電釋放電壓
VDR
|
放電過流檢測電壓
VDIP
|
充電過流檢測電壓
VCIP
|
負載短路檢測電壓
VSIP
|
向0V電池充電功能
V0CH
|
省電功能/
過放自動恢復功能
注1.
|
過充電檢測延遲時間
TOC
|
過放電檢測延遲時間
TOD
|
放電過流檢測延遲時間
TDIP
|
充電過電流檢測延遲時間
TCIP
|
負載短路檢測延遲時間
TSIP
|
可回充模式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY2113-AH1A | 4.280 V | 4.080 V | 2.300 V | 2.300 V | 125 mV | -100 mV | 0.85 V | 允許 | 省電 | 1300 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 μs | 不可回充 |
HY2113-CH1A | 4.275 V | 4.075 V | 2.300 V | 2.300 V | 150 mV | -100 mV | 0.85 V | 允許 | 省電 | 1300 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 μs | 不可回充 |
HY2113-GH3A | 4.280 V | 4.080 V | 3.000 V | 3.000 V | 75 mV | -100 mV | 0.85 V | 允許 | 省電 | 1300 ms | 145 ms | 6 ms | 8 ms | 300 μs | 不可回充 |
HY2113-MH1B | 4.280 V | 4.280 V | 2.800 V | 2.800 V | 25 mV | -100 mV | 0.85 V | 允許 | 過放恢復 | 1300 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 μs | 不可回充 |
HY2113-OH1A | 4.400 V | 4.200 V | 2.800 V | 3.000 V | 150 mV | -200 mV | 0.85 V | 允許 | 省電 | 1300 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 μs | 不可回充 |
HY2113-OH1B | 4.400 V | 4.200 V | 2.800 V | 3.000 V | 150 mV | -200 mV | 0.85 V | 允許 | 過放恢復 | 1300 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 μs | 不可回充 |
HY2113-OH1C | 4.400 V | 4.200 V | 2.800 V | 3.000 V | 150 mV | -200 mV | 0.85 V | 不允許 | 過放恢復 | 1300 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 μs | 不可回充 |
HY2113-RH1A | 4.280 V | 4.130 V | 2.800 V | 3.100 V | 100 mV | -100 mV | 0.85 V | 允許 | 省電 | 1300 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 μs | 不可回充 |
HY2113-UH4L | 4.475 V | 4.475 V | 2.465 V | 2.700 V | 150 mV | -125 mV | 0.85 V | 不允許 | 過放恢復 | 250 ms | 20 ms | 12 ms | 8 ms | 170 μs | 不可回充 |
HY2113-UH2B | 4.475 V | 4.275 V | 2.500 V | 2.700 V | 150 mV | -150 mV | 0.85 V | 允許 | 過放恢復 | 1000 ms | 20 ms | 12 ms | 8 ms | 300 μs | 不可回充 |
HY2113-UH6C | 4.475 V | 4.475 V | 2.465 V | 2.700 V | 100 mV | -100 mV | 0.85 V | 不允許 | 過放恢復 | 1000 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 μs | 不可回充 |
註1:省電功能=省電 / 過放自動恢復功能=過放恢復
HY2116系列
Package Type SOT-23-6 DataSheet
IC型號 | 過充電檢測電壓 VCU |
過充電釋放電壓 VCR |
過放電檢測電壓 VDL |
過放電釋放電壓 VDR |
放電過流檢測電壓 VDIP |
充電過流 檢測電壓 VCIP |
負載短路檢測電壓 VSIP |
向0V電池充電功能 V0CH | 省電功能/過放自動恢復功能 註1. |
過充電檢測延遲時間 TOC | 過放電檢測延遲時間 TOD |
放電過流檢測延遲時間 TDIP |
充電過電流檢測延遲時間 TCIP | 負載短路檢測延遲時間 TSIP |
可回充模式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY2116-AB6B | 4.280 V | 4.100 V | 2.400 V | 2.500 V | 180 mV | -225 mV | 0.85 V | 允許 | 過放恢復 | 1000 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 不可回充 |
HY2116-BB6A | 4.350 V | 4.150 V | 2.500 V | 3.000 V | 150 mV | -200 mV | 0.85 V | 允許 | 省電 | 1000 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 不可回充 |
HY2116-DB6B | 4.275 V | 4.175 V | 3.000 V | 3.200 V | 150 mV | -200 mV | 0.85 V | 允許 | 過放恢復 | 1000 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 不可回充 |
HY2116-FB5B | 4.300 V | 4.250 V | 2.500 V | 3.000 V | 200 mV | -225 mV | 0.85 V | 允許 | 過放恢復 | 1000 ms | 145 ms | 24 ms | 16 ms | 300 µs | 不可回充 |
HY2116-HB2B | 4.420 V | 4.235 V | 2.500 V | 2.700 V | 200 mV | -225 mV | 0.85 V | 允許 | 過放恢復 | 1000 ms | 20 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 不可回充 |
HY2116-OB6A | 4.425 V | 4.225 V | 2.500 V | 2.500 V | 150 mV | -200 mV | 0.85 V | 允許 | 省電 | 1000 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 不可回充 |
HY2116-OB6B | 4.425 V | 4.225 V | 2.500 V | 2.500 V | 150 mV | -150 mV | 0.85 V | 允許 | 過放恢復 | 1000 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 不可回充 |
HY2116-UB2B | 4.475 V | 4.275 V | 2.500 V | 2.700 V | 225 mV | -200 mV | 0.85 V | 允許 | 過放恢復 | 1000 ms | 20 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 不可回充 |
註1:省電功能=省電 / 過放自動恢復功能=過放恢復
Package Type SON(1.6*1.6mm) DataSheet
IC型號 | 過充電檢測電壓 VCU |
過充電釋放電壓 VCR |
過放電檢測電壓 VDL |
過放電釋放電壓 VDR |
放電過流檢測電壓 VDIP |
負載短路檢測電壓 VSIP |
充電過流 檢測電壓 VCIP |
向0V電池充電功能 V0CH | 過充電檢測延遲時間 TOC | 過放電檢測延遲時間 TOD |
放電過流檢測延遲時間 TDIP |
充電過電流檢測延遲時間 TCIP | 負載短路檢測延遲時間 TSIP |
省電功能/過放自動恢復功能 註1. |
可回充模式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY2116-DH6B | 4.275 V | 4.175 V | 3.000 V | 3.200 V | 150 mV | 0.85 V | -200 mV | 允許 | 1000 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 過放恢復 | 不可回充 |
註1:省電功能=省電 / 過放自動恢復功能=過放恢復
選型表