HY2540
產品特性
- 3/4 串電池的高精度電壓檢測
- 充電過流保護
- 三段放電過流保護
- 延遲時間:
- 延遲時間由外部 CCT pin(過充電檢測及充電過流檢測) 及 CDT pin(過放電檢測及放電過流1檢測) 電容值決定
- 放電過流2 & 3檢測延遲時間由內部線路設定
- 3/ 4 串電池設定: SEL 引腳用於選擇使用 3 節電池或 4 節電池
- 充電/放電操作可以通過CTL 引腳控制
- 0V 電池充電禁止
- 耐高壓範圍:絕對最大額定值28V
- 寬工作溫度範圍:-40℃ to +85℃
- 低電流消耗:
- Operation mode 12μA typ., 30μA max. (VCn = 3.5V)
- Power-down mode 1.2μA typ., 2.0μA max. (VCn = 2.0V)
- 小型封裝: TSSOP-16
- 無鹵綠色產品
Package Type TSSOP16L DataSheet
IC型號 | 過充電檢測電壓 VCU |
過充電解除電壓 VCR |
過放電檢測電壓 VDL |
過放電釋放電壓 VDR |
過流檢測電壓1 【VIOV1】 |
過流檢測電壓2 【VIOV2】 |
充電過流檢測電壓 VCIP |
向0V電池充電功能 V0CH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY2540AA-T016-AC | 4.350 V | 4.150 V | 2.400 V | 3.000 V | 0.200 V | 0.500 V | -0.100 V | 允許 |
HY2540AB-T016-AC | 4.250 V | 4.150 V | 2.700 V | 3.000 V | 0.200 V | 0.500 V | -0.100 V | 允許 |
HY2540AC-T016-AC | 3.900 V | 3.800 V | 2.000 V | 2.500 V | 0.150 V | 0.500 V | -0.100 V | 允許 |
HY2540AD-T016-AC | 4.250 V | 4.150 V | 2.500 V | 3.000 V | 0.100 V | 0.500 V | -0.100 V | 允許 |
HY2540AE-T016-AC | 4.225 V | 4.075 V | 2.400 V | 3.000 V | 0.200 V | 0.500 V | -0.100 V | 允許 |
HY2540AF-T016-AC | 4.425 V | 4.225 V | 2.500 V | 2.900 V | 0.150 V | 0.500 V | -0.100 V | 允許 |
HY2540AH-T016-AC | 4.475 V | 4.275 V | 2.500 V | 2.900 V | 0.150 V | 0.500 V | -0.100 V | 允許 |
HY2540AO-T016-AC | 4.520 V | 4.320 V | 2.500 V | 2.900 V | 0.150 V | 0.500 V | -0.100 V | 允許 |
HY2540AP-T016-AC | 4.495 V | 4.295 V | 2.500 V | 2.900 V | 0.150 V | 0.500 V | -0.100 V | 允許 |
註:如有特殊要求/規格,請洽業務/代理商
選型表